Administrationsprotokoller | SNMP v1, v2c, v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP, SNTP, HTTP, SSH, SFTP |
Udvekslingsprotokoller | IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1AX |
Sikkerhedsalgoritmer | 3DES,802.1x RADIUS,DES,EAP-TLS,MD5,SSL/TLS,TKIP,WEP,WPA,WPA2 |
Netværksstandarder | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11e,IEEE 802.11h,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac |
Wi-Fi | Ja |
Kabelteknologi | 10GBASE-ER, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-CX1(1m), 10GBASE-CX1(3m), 10GBASE-CX1(5m), 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-SX/LX/LH/EX/ZX, 1000BASE-BX10-D, 1000BASE-BX10-U, 100BASE-FX |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 3 |
I/O-porte | 6 x 10G SFP+ |
Udvidelsesporte | 1 x 5760 |
Dimensioner (BxDxH) | 445 x 450 x 44,5 mm |
Effektkrav | 100-240, 50/60 |
Driftstemperatur (T-T) | -5 - 45 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Grænseflade | RS-232 (DB-9), mini-USB |
Fuld duplex | Ja |
Kompatible produkter | Cisco SFP-10G-ER
SFP-10G-LR
SFP-10G-SR
SFP-10G-LRM
SFP-H10GB-CU1M
SFP-H10GB-CU3M
SFP-H10GB-CU5M
GLC-BX-D
GLC-BX-U
GLC-SX-MM
GLC-SX-MMD
GLC-T
GLC-LH-SM
GLC-ZX-SM
CWDM-SFP
DWDM-SFP
SFP-GE-L
SFP-GE-S
GLC-LH-SMD
GLC-EX-SMD
GLC-GE-100FX |
LED-indikatorer | Ja |
Strøm-LED | Ja |
Sikkerhed | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Certificering | 47CFR P. 15 (CFR 47) A
AS/NZS CISPR22 A
CISPR22 A
EN55022 A
ICES003 A
VCCI A
EN61000-3-2
EN61000-3-3
KN22 A
EN55024
CISPR24
KN24 |
Brugervejledning | Ja |