CISCO ASA 5525-X WITH SW, 8GE DATA, 1GE MGMT, AC, DES EN CTLR
Forsiden
CISCO ASA 5525-X WITH SW, 8GE DATA, 1GE MGMT, AC, DES EN CTLR
|
CISCO ASA 5525-X WITH SW, 8GE DATA, 1GE MGMT, AC, DES EN CTLR
|
Beskrivelse
Specifikationer
Cisco ASA5525-K8. Firewall gennemløb: 2048 Mbit/s, VPN-gennemløb: 300 Mbit/s, IPS/IDS gennemløb: 650 Mbit/s. Varmeafgivelse: 369 BUT/t. Forbindelsesteknologi: Ledningsført. SDD-kapacitet: 120 GB. Formfaktor: 1U
Firewall gennemløb | 2048 Mbit/s |
VPN-gennemløb | 300 Mbit/s |
IPS/IDS gennemløb | 650 Mbit/s |
Varmeafgivelse | 369 BUT/t |
Antal VLAN'er | 200 |
Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
Gigabit Ethernet (kobber) porte, antal | 8 |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal serielle porte | 1 |
SDD-kapacitet | 120 GB |
Stativ-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsstrøm | 4.85 A |
Strømforbrug (typisk) | 75 W |
Maksimal strøm | 108 W |
Driftstemperatur (T-T) | -5 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 3050 m |
Ikke-drift højde | 0 - 4572 m |
Bredde | 362 mm |
Dybde | 200,4 mm |
Højde | 44,5 mm |
Vægt | 10 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.