CISCO ISR 4451 (4GE 3NIM 2SM 8G FLASH 4G DRAM) IN PERP
Forsiden
CISCO ISR 4451 (4GE 3NIM 2SM 8G FLASH 4G DRAM) IN PERP
|
CISCO ISR 4451 (4GE 3NIM 2SM 8G FLASH 4G DRAM) IN PERP
|
Beskrivelse
Specifikationer
Cisco ISR 4451. Netværksstandarder: IEEE 802.1ag,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah, Ethernet-grænsefladetype: Gigabit Ethernet, Kabelteknologi: 10/100/1000Base-T(X). Routing-protokoller: BGP,EIGRP,IS-IS,OSPF. Firewall sikkerhed: IPSec, EZVPN, DMVPN, FlexVPN. Flashhukommelse: 8000 MB, Intern hukommelse: 2000 MB, Maksimal størrelse på hukommelseskort: 32 GB. Produktfarve: Sort, Rackkapacitet: 2U
Ethernet WAN | Ja |
Netværksstandarder | IEEE 802.1ag,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah |
Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Fuld duplex | Nej |
Dual-band | Nej |
Webbaseret administration | Ja |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Knap til nulstilling | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 8 |
Antal USB-porte | 3 |
USB version | 2.0 |
RS-232-porte | 2 |
DC-in-stik | Ja |
Routing-protokoller | BGP,EIGRP,IS-IS,OSPF |
Firewall | Ja |
Firewall sikkerhed | IPSec, EZVPN, DMVPN, FlexVPN |
Flashhukommelse | 8000 MB |
Intern hukommelse | 2000 MB |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 32 GB |
Sikkerhed | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
Produktfarve | Sort |
Stativ-montering | Ja |
Rackkapacitet | 2U |
LED-indikatorer | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
Strømforbrug (typisk) | 158 W |
Strømforsyning | 450 W |
Strømkilde type | Vekselstrøm, DC |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 47 - 63 Hz |
Indgangsstrøm | 7.1 A |
Strøm over Ethernet (PoE) | Nej |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 85% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3050 m |
Ikke-drift højde | 0 - 4750 m |
Bredde | 438,1 mm |
Dybde | 469,9 mm |
Højde | 88,9 mm |
Vægt | 13,1 kg |
Pakkebredde | 565,1 mm |
Pakkedybde | 660,4 mm |
Pakkehøjde | 247,6 mm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.