Cooler Master MasterBox 540 - MDT - udvidet ATX - ingen strømforsyning (ATX) - sort - USB/Lyd
Forsiden
Cooler Master MasterBox 540 - MDT - udvidet ATX - ingen strømforsyning (ATX) - sort - USB/Lyd
|
Cooler Master MasterBox 540 - MDT - udvidet ATX - ingen strømforsyning (ATX) - sort - USB/Lyd
-
Strømforsyning
0W
-
Type
Desktop
-
Farve
Sort
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
Cooler Master MasterBox 540. Formfaktor: Desktop, Type: PC, Farve på produkt: Sort, Transparent. Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX. Understøttede diametre for frontventilatorer: 120,140 mm, Bagerste ventilatorer installeret: 1x 120 mm, Understøttede diametre for bagerste ventilatorer: 120 mm. Understøttede HDD-størrelser: 3.5". Bredde: 208,6 mm, Dybde: 499,3 mm, Højde: 498 mm
Formfaktor | Desktop |
Type | PC |
Materiale | Maske, Plast, Stål, Hærdet glas |
Farve på produkt | Sort, Transparent |
Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX,EATX,Micro-ITX,Mini-ITX |
Antal 3.5" bays | 2 |
Antal 5.25" bays | 4 |
Antal udvidelsesporte | 7 |
Siderude | Ja |
Belysning | Ja |
Belysningsfarve | Rød/grøn/blå |
Belysning placering | Kabinet faner, Front |
Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
Anti-støvfilter | Ja |
Knap til nulstilling | Ja |
Maksimal højde på CPU-køler | 16,5 cm |
Maksimal længde på grafikkort | 41 cm |
Maksimal PSU længde | 29,5 cm |
Strømforsyning inkluderet | Nej |
Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Lydindgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
Understøttede diametre for frontventilatorer | 120,140 mm |
Bagerste ventilatorer installeret | 1x 120 mm |
Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
Frontkølerventilator størrelser understøttes | 120,140,240,280,360 mm |
Bagerste køleventilator størrelser understøttes | 120 mm |
Øverste kølerventilator størrelser understøttes | 120,140,240,280,360 mm |
Understøttede HDD-størrelser | 3.5" |
HDD/SDD kombineret bur | Ja |
Bredde | 208,6 mm |
Dybde | 499,3 mm |
Højde | 498 mm |
Vægt | 7,7 kg |
LED-controller | Ja |
Pakke bredde | 290 mm |
Pakke dybde | 558 mm |
Pakke højde | 584 mm |
Pakkevægt | 9,03 kg |
Volumen | 51,87 L |
Forventes på lager
28-05-2025
%@>
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.