Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 600 x 2400 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 50 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 50 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 5,1 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 5,1 sek./side |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimalt antal kopier | 2000 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 297 x 431 mm |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, Network folder, USB |
Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Hurtigopkald | Ja |
Funktioner |
---|
Anbefalet arbejdscyklus | 7200 - 60000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv, Scanne |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | ESC, ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 1000 ark |
Samlet outputkapacitet | 500 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 150 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 5150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Executive, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Brev |
Kuverter størrelser | C5 |
Medievægt på papirbakke | 52 - 300 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
USB-stik | USB Type-A |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-Enterprise, WPA3-SAE |
Administrationsprotokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Epson Connect |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 8192 MB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Arbejdsgruppe |
Indbygget skærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (kopiering) | 115 W |
Strømforbrug (klar) | 46 W |
Strømforbrug (dvale) | 1 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,23 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 555 mm |
Dybde | 620 mm |
Højde | 1214 mm |
Vægt | 124,3 kg |