Printhastighed |
---|
Farve | Nej |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 4800 x 600 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 4800 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 43 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 5,8 sek./side |
Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre) | 5 mm |
Sikker udskrivning | Ja |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 100000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 1500 - 6000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort |
Antal printpatroner | 2 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS |
Printer skrifttyper | Scalable, TrueType |
Antal printer skrifttyper | 84 |
Oprindelsesland | Brasilien, Filippinerne |
HP segment | Forretning |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 550 ark |
Samlet outputkapacitet | 250 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 100 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 550 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 3 |
Maksimal indgangskapacitet | 1200 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 250 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Tykt papir, Kuverter, Kraftigt papir, Groft papir, Brevpapir, Blonde papir, Almindeligt papir, Kortlager, Lysbilleder, Etiketter, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Oficio, 16K |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Kuverter størrelser | B5, C5, DL |
Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 200 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Netværk klar | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Sikkerhedsalgoritmer | SNMPv3, HTTPS, SNMPv2, SSL/TLS |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Maksimal intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 1500 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,8 dB |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Hvid |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 2 Linier |
Kontroltype | Knapper |
Certificering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 660 W |
Strømforbrug (klar) | 6,1 W |
Strømforbrug (standby) | 6,1 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,1 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,562 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 10, Windows XP Home, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows XP |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS, Linux |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Taiwan Green Mark |
Bæredygtige teknologier og materialer | ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-mærket |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 418 mm |
Dybde | 376 mm |
Højde | 289 mm |
Vægt | 11,6 kg |
Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 497 mm |
Pakkedybde | 398 mm |
Pakkehøjde | 466 mm |
Pakkevægt | 14,5 kg |
Emballage indhold |
---|
Garantibevis | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Hurtig installationsvejledning | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 725184117558; (ABY) 725184117565; (ACQ) 725184117572; (B13) 725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 725184117558, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |
Pallens bruttovægt | 456,7 g |
Lag pr. palle | 5 stk |
Produkter pr. palle | 30 stk |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
Andre funktioner |
---|
Anbefalede systemkrav | Compatible OS ( see the OS manufacturer, such as microsoft.com) |
Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
Aktustike effekt emissioner (klar) | 40 dB |
Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar) | 25 dB |