Lydtryk (standby) |
---|
Luftfugtighed ved drift | 10 til 90% relativ fugtighed |
Luftfugtighed ved opbevaring | 10 til 90% relativ fugtighed |
Driftstemperaturinterval | 5 til 35°C |
Temperaturområde ved opbevaring | -40 til 60°C |
Juridisk ansvarsfraskrivelse |
---|
Copyrightmeddelelse | © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
Billeder - juridisk ansvarsfraskrivelse | Billedet kan variere fra det reelle produkt |
Juridisk ansvarsfraskrivelse | Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri. |
Quickspec |
---|
Yderligere oplysninger om HP | http://www.hp.com |
Produktmål (med valgfrit efterbehandlingsudstyr, metrisk) |
---|
Mindste produktmål (B x D x H) | 114 x 126 x 25 mm |
Pakkemål (B x D x H) | 114 x 126 x 25 mm |
Mål på største hovedkasse (B x D x H) | 303 x 249 x 156 mm |
Pallemål (B x D x H) | 801 x 1200 x 1234 mm |
Europæiske pallemål (B x D x H) | 801 x 1200 x 1234 mm |
Antal pr. shipping pakke (hovedpakke) |
---|
Antal kartoner pr. pallelag | 12 |
Antal pr. europæisk palle | 4200 |
Antal i større hovedkarton | 50 |
Antal lag på palle | 7 |
Antal pr. palle | 4200 |
Antal kartoner på palle | 84 |
Masterkasse eller enkelt kasser pr. lag (europalle) | 12 |
Produktantal pr. enhed | 1 |
Kassens vægt (kasse eller masterkasse) |
---|
Vægt | 0,04 kg |
Vægt for største hovedkasse | 3,02 kg |
Pallevægt | 274 kg |
Pakkevægt | 0,06 kg |
Pallevægt | 274 kg |
Kassens indhold |
---|
Kassens indhold | Blækpatron |
Geografiske salgsrestriktioner |
---|
Oprindelsesland | Fremstillet i Singapore, Malaysia, Kina |
Stregkodenummer |
---|
Stregkode for største hovedkasse | (BGX) 10888182554187, (BGY) 10888182554194 |
Pallestregkode | (BGX) 20888182554184, (BGY) 20888182554191 |
Europæisk ITF-14 palleenhedskode | (BGX) 20888182554184, (BGY) 20888182554191 |
Stregkodenummer | (BGX) 888182554180, (BGY) 888182554197 |
Fodnotenummer for erstatningspatroner |
---|
Identifikationsnummer | 951 |
Printpatronfarve(r) | Gul |
Mængde blæk/toner på medie | 8 ml |
Patronfarve | Yellow |
Pakkeantal | 1 |
Kapacitet | 700 |
Undergruppe | Standard Capacity Cartridges |
Forsyningstype | Cartridges |
Blækdråbe | 7 pl |
Kompatible blæktyper | Pigmentbaseret |
Antal sider (farve) | Omkring 700 sider |
Antal sider, fodnote | Testet i HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One. Anslået gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder samt kontinuerlig udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betydeligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Der findes flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Skrivehoveddyser | 1376 |
Skrivehoved (") | 1,125" |
Garantimuligheder |
---|
Garanti | Alle HP printpatroner, printhoved og relaterede forbrugsvarer garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode. |
Garanti | HP produkter garanteres at være uden fejl i materialer og håndværksmæssig fremstilling under forudsætning af normal brug i henhold til specifikationerne indtil den dato, der er angivet på produktet. Garantien dækker ikke tomme produkter eller produkter, der på nogen måde er ændret. For alle detaljer om garantien bedes du tage kontakt til din forhandler eller besøge www.hp.com/support/inkjet_warranty. Du kan også have nogle forbrugerrettigheder over for sælgeren ud over denne fabrikantgaranti, som ikke er begrænset af denne fabrikantgaranti. |
Printkvalitet sort (normal) |
---|
Opløsningsteknologi | TIJ 4.x |
Udskrivning uden ramme |
---|
Printteknologi | HP termisk inkjet |